采价日期:2007年7月23日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.6 1.58 1.5 1.53 1.46 1.6 1.4 1.52 1.52 0 0% 1.41 7.80%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.5 3.3 3.6 3.3 3 3.3 4 4 4 3.56 3.56 0 0% 3.43 3.79%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 3 3 3 2.8 3 3.2 3 2.99 2.99 0 0% 2.86 4.55%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.7 2.65 2.7 3 3 2.81 2.81 0 0% 2.66 5.64%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.4 3.4 2.8 3.4 2.8 4 3 3 3.18 3.18 0 0% 2.77 14.80%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.9 3 2.6 2.7 2.8 3 2.8 2.81 2.84 -0.03 -1.06% 2.56 9.77%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2.5 3 3 3.2 3.06 3.06 0 0% 2.68 14.18%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.60 0.60 0 0% 0.57 5.26%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.33 -1.50%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.78 1.93 -0.15 -7.77% 1.74 2.30%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 9.8 11 10.5 12 11 9.5 11 10 10 10.53 10.53 0 0% 7.51 40.21%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 57.9 56.9 51.9 51.9 58 57.5 54 56.8 55.19 54.74 0.45 0.82% 45.26 21.94%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 54.8 53 50.8 50 49 52 51.60 51.60 0 0% 47.67 8.24%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 78 108.8 108.8 89.6 108 86.8 85 108.8 98.07 98.07 0 0% 77.56 26.44%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 24 20 21 20 20 19 20 20 22 20.67 20.00 0.67 3.35% 13.94 48.28%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 22 26 27 24 21 26 20 20 23.11 22.67 0.44 1.94% 21.56 7.19%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 26 26 24 30 20 24 23.57 23.29 0.28 1.20% 19 24.05%
18 白条鸡 元/公斤 13 11.5 18 15 13 13 13 11 13.44 13.00 0.44 3.38% 9.79 37.28%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.2 7.5 7.3 7.2 7.2 7.6 8 7.4 6.8 7.36 7.30 0.06 0.82% 5.89 24.96%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.90 -0.25 -1.80% 14 -2.50%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 12 10.6 12 13 12 11 10 11.51 11.40 0.11 0.96% 10.04 14.64%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 11 10.2 11 12 12 11 9 11.02 11.02 0 0% 8.69 26.81%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 10 9.2 8 10 9.24 9.24 0 0% 9.44 -2.12%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 1 1.2 1 1 1.2 2 1.4 1.6 1.31 1.16 0.15 12.93% 0.71 84.51%
25 青菜 一等 元/公斤 2.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.5 2 1.4 2 1.60 1.44 0.16 11.11% 1.14 40.35%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.4 1 1 1.4 1.4 1.2 1.16 1.14 0.02 1.75% 1.22 -4.92%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 1 1 1.4 1 1 1 1.2 2 1.20 1.20 0 0% 1.09 10.09%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.2 1.2 1.4 1.3 2 1.4 1.6 1.47 1.48 -0.01 -0.68% 1.17 25.64%
29 一等 元/公斤 2 2 1.6 1.4 2 2.5 2.3 1.3 2 1.90 1.91 -0.01 -0.52% 1.12 69.54%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2.5 2 1.8 2 4.5 1.6 1.4 2 2.20 2.03 0.17 8.37% 1.72 27.91%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 1.5 2.4 3.4 2.4 1.5 3 3 1.4 2.29 2.37 -0.08 -3.38% 2.29 0%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.7 0.8 1.1 0.8 1 0.8 1.4 1 0.96 0.92 0.04 4.35% 0.74 29.73%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.8 1.4 1.3 2 1.6 2 1.67 1.67 0 0% 1.47 13.61%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.6 1.6 1.6 1.50 1.41 0.09 6.38% 1.4 7.14%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.5 1.2 1.4 1.8 1.4 1.6 1.6 1.49 1.49 0 0% 1.41 5.67%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 2 1.6 1.6 1.4 2 3 1.5 3 2.01 2.09 -0.08 -3.83% 1.37 46.72%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.2 5 5 5.2 4 4.5 5 5 4.6 4.72 4.76 -0.04 -0.84% 5.21 -9.41%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 38 38 40.67 40.67 0 0% 38.67 5.17%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.8 3.8 4 5 6 4.4 6 4.83 4.70 0.13 2.77% 7.06 -31.59%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 1.6 1.8 2 2 1.6 1.4 1.80 1.78 0.02 1.12% 1.89 -4.76%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3750 3300 3700 3800 3850 3450 3850 3650 3550 3655.6 3672.2 -16.6 -0.45% 3501.1 4.41%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 250 240 235 366 340 255 170 280 230 262.89 259.00 3.89 1.50% 280.11 -6.15%
45 红砖 元/块 0.19 0.18 0.2 0.28 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0 0% 0.2 15.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.77 -3.77%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.85 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.83 0%
48 液化气 元/罐 88 80 90 86 90 76 92 88 90 86.67 86.67 0 0% 75.78 14.37%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 470 450 460 465 460 480 470 466.1 466.1 0 0% 454.44 2.57%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 625 625 650 600 625 625 675 631.39 631.39 0 0% 600.28 5.18%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1900 1940 1975 1950 1975 1900 1975 2050 1960.0 1968.3 -8.30 -0.42% 1966.4 -0.33%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14.8 14.5 14.5 16 15 15 15.10 15.10 0 0% 14.53 3.92%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.75 -4.52%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.33 5.13%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.78 0 0% 2.44 13.93%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%