采价日期:2007年7月9日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.6 1.58 1.5 1.55 1.46 1.6 1.4 1.52 1.50 0.02 1.33% 1.42 7.04%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.5 3.3 3.6 3.3 3 3.3 4 4 4 3.56 3.56 0 0% 3.38 5.33%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 3 3 3 2.8 3 3.2 3 2.99 2.99 0 0% 2.88 3.82%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 3 3 2.81 2.81 0 0% 2.67 5.24%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.4 3.3 2.8 3.4 2.8 4 3 3 3.17 3.17 0 0% 2.77 14.44%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 3 2.8 3 2.8 2.83 2.83 0 0% 2.56 10.55%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2.5 3 3 3.2 3.06 3.06 0 0% 2.68 14.18%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.60 0.60 0 0% 0.57 5.26%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.32 -0.01 -0.76% 1.34 -2.24%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.74 1.15%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 9.8 11 10.5 12 11 8.5 11 10 10 10.42 10.41 0.01 0.10% 7.4 40.81%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 55.9 56.9 51.9 51.9 55 54.8 51.9 56.8 54.10 53.88 0.22 0.41% 45.37 19.24%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 54.8 53 50.8 50 49 52 51.60 51.27 0.33 0.64% 47.67 8.24%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 78 108.8 108.8 89.6 108 86.8 85 108.8 98.07 98.07 0 0% 77.56 26.44%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 19 20 20 19 20 18 20 20 20 19.56 19.56 0 0% 14 39.71%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 22 24 27 24 21 24 20 20 22.67 22.67 0 0% 21.33 6.28%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 26 24 28 20 24 23.00 23.00 0 0% 19.86 15.81%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 11 16 14.2 13 11.6 12 12 12.66 12.56 0.1 0.80% 9.66 31.06%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.2 7 7.3 7.2 7.2 7.6 8 7.4 6.8 7.30 7.39 -0.09 -1.22% 5.89 23.94%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.65 0 0% 13.75 -0.73%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 12 10.2 12 13 12 11 10 11.47 11.36 0.11 0.97% 10.02 14.47%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 11 9.8 11 12 12 11 9 10.98 10.76 0.22 2.04% 8.58 27.97%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 10 9 8 11 9.40 9.40 0 0% 9.3 1.08%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 0.6 1.2 1 1 1 1.2 1.4 1.6 1.16 1.10 0.06 5.45% 0.67 73.13%
25 青菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.2 1.1 1.2 0.8 1.6 1.4 1.4 1.36 1.31 0.05 3.82% 0.97 40.21%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1.1 0.8 1.4 1 1 1.4 1.4 1 1.14 1.19 -0.05 -4.20% 1.3 -12.31%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.6 1 1.2 1 1.2 2 1.22 1.26 -0.04 -3.17% 1.04 17.31%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.8 1 1 1.4 0.8 1.6 1.4 1.6 1.36 1.28 0.08 6.25% 1.06 28.30%
29 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.8 1.8 2 2 2.6 1.3 3.6 2.02 2.04 -0.02 -0.98% 1.13 78.76%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2.5 1.8 2 2 3 1.6 1.4 1.6 1.99 1.99 0 0% 1.61 23.60%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2.4 2 2.8 3.8 3 2.5 3 3 1.2 2.63 2.62 0.01 0.38% 2.34 12.39%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.5 0.8 1 0.8 0.8 0.8 1.4 1 0.90 0.91 -0.01 -1.10% 0.78 15.38%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.8 1.4 1.5 2 1.6 1.6 1.64 1.64 0 0% 1.47 11.56%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 0.8 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.49 1.42 0.07 4.93% 1.38 7.97%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.50 1.49 0.01 0.67% 1.41 6.38%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 1.8 2 3 1.5 4 2.19 2.12 0.07 3.30% 1.44 52.08%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.2 5 5 5.2 4 5.3 5 5 4.6 4.81 4.87 -0.06 -1.23% 5.27 -8.73%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 38 38 40.67 40.67 0 0% 38.78 4.87%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.4 4 4 5 5 4.4 6 4.70 4.73 -0.03 -0.63% 6.68 -29.64%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.8 1.6 1.8 2 2 1.6 1.4 1.80 1.78 0.02 1.12% 1.96 -8.16%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3750 3350 3720 3800 4050 3300 3850 3650 3550 3668.9 3685.6 -16.7 -0.45% 3554.4 3.22%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 250 235 235 366 340 255 170 280 200 259.00 262.33 -3.33 -1.27% 287.33 -9.86%
45 红砖 元/块 0.19 0.18 0.2 0.28 0.25 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0 0% 0.2 15.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.77 -3.77%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.83 0%
48 液化气 元/罐 88 80 90 86 90 76 92 88 98 87.56 86.33 1.23 1.42% 77.22 13.39%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 470 450 460 465 460 480 470 466.1 466.1 0 0% 455.6 2.30%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 625 625 650 600 625 625 675 631.39 631.39 0 0% 599.2 5.37%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 1940 1975 1950 1975 1975 2000 2050 1979.4 1980.6 -1.20 -0.06% 1964 0.78%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14.8 14.5 14.5 16 15 15 15.10 15.10 0 0% 14.53 3.92%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.75 -4.52%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.14%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.78 0 0% 2.44 13.94%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%