采价日期:2007年7月2日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.57 1.5 1.5 1.48 1.46 1.6 1.4 1.50 1.50 0 0% 1.41 6.38%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.5 3.3 3.6 3.3 3 3.3 4 4 4 3.56 3.56 0 0% 3.38 5.33%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.9 3 3 3 2.8 3 3.2 3 2.99 2.97 0.02 0.67% 2.86 4.55%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.7 2.65 2.7 3 3 2.81 2.77 0.04 1.44% 2.66 5.64%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 3.4 3.3 2.8 3.4 2.8 4 3 3 3.17 3.17 0 0% 2.77 14.44%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 3 2.8 3 2.8 2.83 2.83 0 0% 2.56 10.55%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2.5 3 3 3.2 3.06 3.06 0 0% 2.68 14.18%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.60 0.60 0 0% 0.57 5.26%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.32 1.31 0.01 0.76% 1.33 -0.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.74 1.15%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 9.8 11 10.5 11.6 11 8.8 11 10 10 10.41 10.39 0.02 0.19% 7.4 40.68%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 55.9 56.9 51.9 51.9 58 54.8 51.9 51.8 53.88 52.77 1.11 2.10% 45.26 19.05%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 54.8 53 50.8 50 49 50 51.27 51.27 0 0% 47.67 7.55%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 78 108.8 108.8 89.6 108 86.8 85 108.8 98.07 98.07 0 0% 77.56 26.44%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 19 20 20 19 20 18 20 20 20 19.56 19.56 0 0% 14.11 38.63%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 22 24 27 24 21 24 20 20 22.67 22.44 0.23 1.02% 21.44 5.74%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 26 24 28 20 24 23.00 23.00 0 0% 20 15.00%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 11 15 14.4 13 11.6 12 12 12.56 12.36 0.2 1.62% 9.73 29.09%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.2 7 7.4 7.4 7.2 7.8 8 7.4 7.1 7.39 7.47 -0.08 -1.07% 5.93 24.62%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.90 -0.25 -1.80% 14 -2.50%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 12 10.2 12 13 11 11 10 11.36 11.36 0 0% 9.76 16.39%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 11 12 11 9.8 11 12 10 11 9 10.76 10.64 0.12 1.13% 8.71 23.54%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 10 9 8 11 9.40 9.60 -0.2 -2.08% 9.4 0%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 0.6 1 0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.10 0.99 0.11 11.11% 0.7 57.14%
25 青菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1 0.9 1.2 1.2 1.6 1.4 1.4 1.31 1.08 0.23 21.30% 0.8 63.75%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1.1 1.2 1.4 1 1 1.4 1.2 1.2 1.19 1.23 -0.04 -3.25% 1.34 -11.19%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.9 1.6 1 1 1 1.2 2.6 1.26 1.27 -0.01 -0.79% 1.09 15.60%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1.5 1.2 1 1.4 0.8 1.6 1.2 1.6 1.28 1.30 -0.02 -1.54% 1.11 15.32%
29 一等 元/公斤 1.6 2 1.8 1.8 2 1.5 2.4 1.3 4 2.04 1.94 0.1 5.15% 1.15 -22.61%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2.5 1.8 2 2 3 1.6 1.4 1.6 1.99 1.86 0.13 6.99% 1.68 18.45%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2.4 2 3 4 3 2 3 3 1.2 2.62 2.91 -0.29 -9.97% 2.48 5.65%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.6 0.8 1 0.8 1 0.8 1.2 1 0.91 0.88 0.03 3.41% 0.77 18.18%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1.5 1.6 1.8 1.4 1.3 2 1.6 1.6 1.64 1.74 -0.1 -5.75% 1.43 14.69%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 0.8 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 1.2 1.6 1.42 1.34 0.08 5.97% 1.44 -1.39%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.49 1.49 0 0% 1.41 5.67%
36 芹菜 一等 元/公斤 2.4 2 1.6 1.8 1.8 2 2 1.5 4 2.12 2.16 -0.04 -1.85% 1.49 42.28%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.2 5 5 5.2 4.5 5.3 5 5 4.6 4.87 4.87 0 0% 5.27 -7.59%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 38 38 40.67 40.67 0 0% 38.78 4.87%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.2 4 4 5.5 5 4.4 6 4.73 4.58 0.15 3.28% 6.83 -30.75%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.6 1.8 2 2 1.6 1.4 1.78 1.78 0 0% 2 -11.00%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3750 3350 3720 3800 4050 3300 3850 3800 3550 3685.6 3686.7 -1.1 -0.03% 3566 3.35%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 250 235 235 366 350 255 170 280 220 262.33 264.00 -1.67 -0.63% 295 -11.07%
45 红砖 元/块 0.19 0.18 0.2 0.28 0.25 0.26 0.25 0.26 0.23 0.23 0.24 -0.01 -4.17% 0.2 15.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.77 -3.77%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.83 0%
48 液化气 元/罐 88 78 90 85 90 76 92 88 90 86.33 86.33 0 0% 79.89 8.06%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.7 0%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 470 450 460 465 460 480 470 466.1 466.1 0 0% 454 2.67%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 625 625 650 600 625 625 675 631.39 631.39 0 0% 603 4.71%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 1950 1975 1950 1975 1975 2000 2050 1980.6 1980.6 0 0% 1960 1.05%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14.8 14.5 14.5 16 15 15 15.10 15.16 -0.06 -0.40% 14.55 3.78%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.75 -4.52%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.13%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.78 0 0% 2.44 13.93%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%