采价日期:2006年4月18日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.41 1.43 -0.02 -1% 1.5 -6.00%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.1 3.8 3.8 3.8 3.4 3.1 0.3 9.68% 3.16 7.52%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.7 3 2.8 2.88 2.88 0 0% 2.86 0.70%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.69 2.7 -0.01 -0.37% 2.65 1.51%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.5 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.78 2.77 0.01 0.36% 2.84 -2.11%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.57 2.57 0 0% 2.54 1.18%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.71 2.73 -0.02 -0.73% 2.69 0.74%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.5 0.57 -0.07 -12.28% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.34 0 0.00% 1.31 2.29%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.9 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.71 1.71 0 0% 1.74 -1.72%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8 8 7.69 7.69 0 0.00% 8.58 -10.37%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.7 -0.44 -0.96% 47.02 -3.72%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 34.9 47.5 49.6 38.8 48.5 49 45 47.2 45.06 45.13 -0.07 -0.16% 48.37 -6.85%
14 鲁花 花生油 5L桶装 65 78 79.8 79.8 81 82 85 79.8 78.8 78.8 0 0% 76.01 3.67%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 15 16 16 14 12 14 16 14 13 14.11 14.55 -0.44 -3.02% 15.56 -9.32%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 25 24 21 24 17 20 21.67 21.78 -0.11 -0.51% 20.89 3.73%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 24 24 21 14 14 19.57 19.86 -0.29 -1.46% 22.2 -11.84%
18 白条鸡 元/公斤 8.5 8 9.5 10.2 12 9 9.6 9.54 9.66 -0.11 -1.14% 10.88 -12.32%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.2 4.8 7.5 6 6.1 6 5.6 5.4 6 5.84 5.79 0.05 0.86% 6.77 -13.74%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 13 14 14 0 0.00% 12.5 -12.00%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 9.8 13 12 9 9 9.22 10.4 -1.18 -11.35% 10.27 -10.22%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 7.6 9 8 7 9 9 8.47 8.62 -0.15 -1.74% 10.33 -18.01%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 10 9 9.05 8.9 0.15 1.66% 9 0.56%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.8 1 1.4 0.6 1 1 0.8 0.8 0.91 0.78 0.13 16.67% 0.98 -7.14%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1.2 1.2 2.4 1.2 2 0.8 1.6 1.38 1.31 0.07 5.34% 1.32 4.55%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5 1 0.8 1.4 1.2 1.22 -0.02 -1.64% 1.02 7.84%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 2.8 2 1.4 1.6 1.72 1.84 -0.12 -6.52% 1.51 13.64%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 1.2 0.8 1 0.8 0.8 1.6 0.8 1 1 0.93 0.07 7.23% 0.89 4.49%
29 一等 元/公斤 1.5 1 1.2 2 1.6 2 2 1 1 1.48 1.37 0.11 8.03% 1.46 1.37%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.3 1.8 1.4 2 3 2 1 2 1.83 1.81 0.02 1.10%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3.5 3 3.6 3.6 3.6 4 4 2.6 4 3.54 3.73 -0.19 -5.09% 3.67 -3.54%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.4 0.4 0.8 0.4 1 0.4 0.6 0.6 0.58 0.53 0.03 5.66% 0.88 -34.10%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 2 2.2 2 1.5 2.4 1.2 2 1.92 1.83 0.09 4.92% 1.77 3.39%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.5 2 2 1.8 2 1.8 2 1.2 1.6 1.77 1.86 -0.09 -4.84% 2.1 -11.42%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.41 1.36 0.05 3.68% 1.19 18.49%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.6 1.4 1.6 1.2 2.2 2.4 1.4 3 1.87 1.73 0.15 8.67% 1.41 32.62%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.2 5.5 5.4 3.6 5.6 5.5 6 6 3.6 5.16 5.16 0 0% 3.29 57.01%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.33 0%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.02 5.96%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 6.8 4.4 5 6.5 6 5 5 5.47 5.26 0.21 3.99% 3.31 65.26%
41 香蕉 中等 元/公斤 2.4 1.8 2 2 2.2 2 2 2 1.4 1.98 1.96 0.02 1.02% 1.73 13.87%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.25 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3500 3400 3400 3400 3600 3300 3500 3360 3650 3456.6 3434.4 22.2 0.65% 4247.8 -18.63%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 370 340 320 406 460 300 300 360 250 345.1 338.4 6.7 1.98% 238.38 44.76%
45 红砖 元/块 0.21 0.23 0.17 0.23 0.16 0.25 0.27 0.18 0.15 0.2 0.19 0.01 5.00% 0.15 33.33%
46 汽油 90# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.36 4.38 4.35 4.36 4.39 4.41 4.37 4.37 0 0.00% 3.87 12.92%
47 柴油 0# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.37 4.39 4.35 4.36 4.4 4.42 4.37 4.37 0 0.00% 3.69 18.43%
48 液化气 元/罐 78 71 75 80 85 75 79 81 75 77.67 79.22 -3.45 -4.35% 70.22 10.61%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 0.85 1.57 1.57 0 0% 1.28 22.66%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 500 500 480 400 420 440 460 460 480 460 460 0 0.00% 401.11 14.68%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 650 638 600 550 600 630 600 675 625 618.3 621.4 -3.1 -0.50% 627.2 -1.42%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1900 2000 1850 1820 1850 2000 1975 1975 1950 1924.4 1918.9 5.54 -0.29% 1981.1 -2.86%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 13.8 14 14.2 14 15 15 14.63 14.58 0.05 0.34% 13.8 6.01%
54 农药 乐果 元/瓶 7.5 8 8 8.5 7 7.8 7.8 0 0% 7.83 -0.38%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0.00% 8 68%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.3 433.3 0 0% 406.25 6.66%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.47 -4.61%