采价日期:2007年5月14日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.5 1.4 1.4 1.4 1.46 1.5 1.4 1.45 1.45 0 0% 1.4 3.57%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.3 3.2 3 3.3 4 4 4 3.49 3.49 0 0% 3.37 3.56%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3 3 2.8 3 2.8 3 2.93 2.94 -0.01 -0.34% 2.88 1.74%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 3 3.15 2.70 0.45 16.67% 2.67 17%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 3.2 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.16 3.16 0 0% 2.73 15.75%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.6 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.76 2.78 -0.02 -0.72% 2.6 6.15%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3 3.2 3 2 3 3 3.2 2.98 3.00 -0.02 -0.67% 2.71 9.96%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.59 0.59 0 0% 0.57 3.51%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.34 -2.24%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.74 1.15%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9 9 8.7 8.5 9 9 8.86 8.83 0.03 0.34% 7.56 17.20%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 53.9 51.9 51.9 51.9 53 54.8 51.3 51.8 52.48 52.33 0.15 0.29% 45.2 16.11%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 49.8 53 50.8 50 49 50 50.43 50.43 0 0% 45.1 11.82%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 78 86.8 86.8 86.8 108 86.8 85 108.8 92.87 90.42 2.45 2.71% 78.8 17.86%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 17 16 18 18 18 16 17.44 17.33 0.11 0.63% 14.4 21.11%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.33 22.33 0 0% 21.9 1.96%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 27 24 25 20 24 22.71 22.71 0 0% 19.4 17.06%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 10 15 12.2 12 11 10 11 10.30 10.96 -0.66 -6.02% 9.23 11.59%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7 7 7 6.8 6.6 7.3 7.6 7.4 6.8 7.06 6.89 0.17 2.47% 5.79 21.93%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 13 13.90 13.65 0.25 1.83% 13.75 1.09%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.5 10.6 11 12 11 10 9 10.46 10.32 0.14 1.36% 10.18 2.75%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 10 11 9.2 10 12 10 10 9 9.91 9.49 0.42 4.43% 8.6 15.23%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 9.6 8 10 9.12 9.08 0.04 0.44% 9 1.33%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 1 1 1.4 1 1 1 0.8 1.2 1.04 1.24 -0.2 -16.13% 1.19 -12.61%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1 1 1 1.2 1 0.8 1.2 1.02 1.29 -0.27 -20.93% 1.68 -39.29%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1 1.6 1.8 1 1.3 1.4 1 1.6 1.32 1.43 -0.11 -7.69% 1.29 2.33%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1.2 0.8 1.6 1 1.5 1 1.2 1.6 1.21 1.47 -0.26 -17.69% 1.54 -21.43%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1.5 0.6 0.8 1 1 1 1.2 1.2 1.06 1.02 0.04 3.92% 1.33 -20.30%
29 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.6 2 2.2 2 2.6 1.5 1.6 1.81 1.78 0.03 1.69% 1.47 23.13%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.6 1.6 2 1.6 1.4 1.6 1.66 1.72 -0.06 -3.49% 1.76 -5.68%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 5 4 4.4 5 4.5 4 3 3 3.99 3.91 0.08 2.05% 3.56 12.08%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.8 0.6 0.9 0.6 1.2 0.8 1.2 1 0.90 0.92 -0.02 -2.17% 0.68 32.35%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2.5 2.4 1.8 2.2 1.5 2.6 1.8 1.4 2.02 2.22 -0.2 -9.01% 1.83 10.38%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 1.2 2 2 1.5 1.6 1.6 1.4 1.70 1.97 -0.27 -13.71% 1.71 0.58%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.9 1.52 1.51 0.01 0.66% 1.43 6.29%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.4 2 1.4 2 1.6 1.5 3 1.78 1.66 0.12 7.23% 2.01 -11.44%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 5.2 4.5 5.3 5 5 4.6 4.89 4.86 0.03 0.62% 5.18 -5.60%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 38 38 40.67 40.44 0.23 0.57% 38.33 6.10%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 3.8 3.8 4 4 5 4 5 4.34 4.42 -0.08 -1.81% 5.79 -25.04%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 2 2.2 2 1.6 1.6 1.87 1.90 -0.03 -1.58% 1.98 -5.56%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3460 3500 3650 3540 3650 3300 3400 3650 3600 3527.8 3466.7 61.1 1.76% 3467.8 1.73%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 220 250 396 350 255 195 300 260 276.22 286.22 -10 -3.49% 327.3 -15.61%
45 红砖 元/块 0.21 0.22 0.22 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26 0.21 0.24 0.24 0 0% 0.2 20.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.37 5.03%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.37 10.53%
48 液化气 元/罐 80 75 82 77 78 76 87 83 84 80.22 80.22 0 0% 79.89 0.41%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.6 6.25%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 450 450 460 465 480 480 470 466.1 466.1 0 0% 451.1 3.33%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 600 600 650 600 487 625 575 599.39 603.83 -4.44 -0.74% 613.1 -2.24%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 2000 1975 1950 1975 1957 2000 1975 1975.8 1975.8 0 0% 1952 1.22%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 14.6 14.8 14.5 15 16 15 15 15.11 15.11 0 0% 14.6 3.49%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.40 0 0% 7.5 -1.33%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.14%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.78 0 0% 2.44 13.93%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%