采价日期:2006年11月6日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.39 1.41 -0.02 -1.42% 1.41 -1.42%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 4 4 3.8 3.49 3.49 0 0.00% 3.32 5.12%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3.2 2.9 2.8 3 2.5 2.6 2.87 2.90 -0.03 -1.03% 2.84 1.06%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.3 2.8 2.64 2.66 -0.02 -0.75% 2.66 -0.75%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.6 3 2.90 2.90 0 0.00% 2.90 0.00%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.53 2.51 0.02 0.80% 2.58 -1.94%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2.0 3 2.6 3.2 2.70 2.68 0.02 0.75% 2.80 -3.57%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0.00% 0.57 0.00%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.4 1.39 1.39 0 0.00% 1.29 7.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2.0 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0.00% 1.72 0.00%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7.5 7.8 8 7.4 7.5 7.5 8.5 8 8 7.80 7.70 0.1 1.30% 7.98 -2.26%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 42.3 43.9 46.8 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.51 45.51 0 0.00% 45.82 -0.61%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 38.8 48 49 48 46.88 47.26 -0.38 -0.80% 48.28 -2.90%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 79.8 79.8 83 82 85 79.8 80.90 78.03 2.6 3.68% 76.80 5.34%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 17 16 13 17 16 16 14 15.67 15.78 -0.11 -0.70% 15.22 2.96%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 22 18 20 22.11 22.11 0 0.00% 21.56 2.55%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 18 24 24 24 26 16 16 20 21.00 20.75 0.25 1.20% 18.57 13.09%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 10 8.5 12.5 13 10 10 12 10.94 11.20 -0.26 -2.32% 10.01 9.29%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 6.5 7.5 6.4 6.2 6.5 7 6.6 6.8 6.63 6.63 0 0.00% 6.53 1.53%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 12 12 13.00 13.50 -0.5 -3.70% 12.75 1.96%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.8 9 12 11 8 9 9 9.87 10.18 -0.31 -3.05% 10.02 -1.50%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10 7.4 9 8 8 9 9 8.60 8.76 -0.16 -1.83% 9.71 -11.43%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.4 5 9 7.85 8.25 -0.4 -4.85% 9.75 -19.49%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.6 1 0.6 0.8 1 1 1.2 0.83 1.09 -0.26 -23.85% 1.09 -23.85%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.6 1.6 1.2 1 1.6 1.2 1.4 1.18 1.36 -0.18 -13.24% 1.07 10.28%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.4 1.2 1 1.2 1 1.2 1.11 1.09 0.02 1.83% 0.98 13.27%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 2 1.6 1.5 2 1.3 2 1.49 1.49 0 0.00% 1.47 1.36%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.6 1.37 1.38 -0.01 -0.07% 1.24 10.48%
29 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.8 2 1 2 1.3 3 1.57 1.54 0.03 1.95% 1.94 -19.07%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 2 1.4 1.5 1 1.2 2 1.56 1.60 -0.04 -2.50%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2.5 3.5 3 3.6 4 2 4 2.8 3 3.16 3.09 0.07 2.27% 2.81 12.46%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 1 0.6 1 0.8 0.8 0.6 0.72 0.77 -0.05 -6.49% 0.73 -1.37%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 1.4 2.4 1.6 1.8 2.4 1.8 2 1.93 1.87 0.06 3.21% 1.67 15.57%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 2.6 1.6 2.2 2 2 1.8 1.6 1.98 2.00 -0.02 -1.00% 1.68 17.86%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.6 1.51 1.49 0.02 1.34% 1.23 22.76%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.3 1.6 1.4 1.8 2.3 3 1.5 4 2.10 2.09 0.01 0.48% 1.80 16.67%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5 5 5.2 5 5 6 5.6 5 5.20 5.20 0 0.0% 3.91 32.99%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0.0% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.20 3.20 0 0.0% 3.2 0.00%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 5 4 6 3 4 6 6 4.61 4.68 -0.07 -1.5%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2 2 2 2 2 1.4 1.84 1.84 0 0.0% 1.77 3.95%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3250 3450 3600 3250 3500 3380 3250 3403.33 3402.2 1.13 0.03% 3531.1 -3.62%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 285 270 390 420 270 280 330 270 310.56 311.67 -1.11 -0.4% 249.11 24.67%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.29 0.18 0.19 0.17 0.3 0.19 0.22 0.21 0.01 4.8% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0.0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0.0% 4.20 15.00%
48 液化气 元/罐 85 98 93 85 90 75 90 88 87 87.89 86.78 0.11 1.3% 82.67 6.31%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0.0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 460 460 460 443.3 443.33 0 0% 441.1 0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.8 590.83 0 0% 637.5 -7.32%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1850 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1847.2 1847.2 0.02 0% 1928.3 -4.20%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.8 15 13 14 15 15 14.73 14.68 0 0.34% 14.23 3.51%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 7 7.60 7.83 -0.23 -2.94% 8.00 -5.00%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.4 0 0% 0.40 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.00 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%