采价日期:2006年8月15日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.42 0 0% 1.51 -5.96%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 3.8 3.9 3.8 3.46 3.41 0.05 1.47% 3.27 5.81%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.75 3 2.7 2.6 2.84 2.83 0.01 0.35% 2.84 0%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.5 2.6 2.66 2.66 0 0% 2.64 0.76%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.89 -4.15%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.6 2.56 2.56 0 0% 2.54 0.79%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.8 -4.29%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.34 0 0% 1.29 3.88%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.2 1.6 1.7 1.72 -0.02 -1.16% 1.74 -2.30%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.7 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8 7 7.58 7.53 0.05 0.66% 8.37 -9.44%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.26 0 0% 47.47 -4.66%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 48.9 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.44 47.56 -0.12 -0.25% 47.9 -0.96%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 52.8 79.8 79.8 81 82 85 79.8 77.56 77.56 0 0% 79.8 -2.81%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 14 11 14 15 13 13 14.11 14.11 0 0% 14.89 -5.24%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 23 28 24 20 22 17 20 21.78 21.78 0 0% 21 3.71%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 24 24 23 14 16 20 20 20 0 0% 19.33 3.47%
18 白条鸡 元/公斤 11 9.5 8.6 10.4 12 12 9 8.6 12 10.34 10.23 0.11 1.08% 10.05 2.89%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.6 6 7.5 6 5.2 5.8 6 6.2 6 6.03 6.01 0.02 0.33% 6.86 -12.10%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 14 -0.25 -1.79% 12.4 10.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9 8.6 12 11 10 10 8 9.96 10.09 -0.13 -1.29% 11.08 -10.11%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.4 7.6 9 8 9 9 8 8.56 8.47 0.09 1.06% 10.93 -21.68%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 10 10 9.3 9.1 0.2 2.20% 9 3.33%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1 1 1 2 1 1 1.24 1.11 0.13 11.71% 1.06 16.98%
25 青菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 2 1 1.8 1.5 3 1.2 1.4 1.63 1.66 -0.03 -1.81% 1.09 49.54%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1 1.2 1.23 1.2 0.03 2.50% 1.19 3.36%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 1.5 1.2 1.6 1 1.5 2 1.2 1.4 1.4 1.44 -0.04 -2.78% 1.32 6.06%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.6 1.5 1 1 1.2 1.2 1.6 1.2 1.2 1.28 1.23 0.05 4.07% 1.24 -0.81%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.6 1 1.5 2 1 3 1.48 1.49 -0.01 -0.67% 1.49 -0.67%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.6 2 3 1.6 0.6 2 1.72 1.72 0 0%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 1.6 2 1.6 1.8 1.2 2 3 3 2.6 2.09 2.11 -0.02 -0.95% 2.26 -7.52%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.79 0.78 0.01 1.28% 0.92 -14.13%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1 1.4 1.8 1.6 1.6 2 1.2 1.4 1.51 1.42 0.09 6.34% 1.52 -0.66%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 1.2 2 1.6 1.4 1 2 1 1.4 1.47 1.42 0.05 3.52% 1.34 9.70%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.42 1.42 0 0% 1.23 7.32%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.3 1 1.4 1.4 2 2 1.2 2.6 1.61 1.56 0.05 3.21% 1.49 8.05%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.6 5.5 5 3.6 5.2 5 6 5.8 5.2 5.1 5.17 -0.07 -1.35% 3.64 40.11%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.67 0 0% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.2 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7 3.8 6 7 11 8 10 6.59 7.03 -0.44 -6.26%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 1.8 2.2 2 2 2 1.4 1.84 1.84 0 0% 1.67 10.18%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3450 3500 3400 3700 3400 3600 3360 3450 3478.9 3467.8 11.1 0.32% 3747.8 -7.17%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 310 260 406 380 265 210 290 230 292.33 282.33 10 3.54% 230 27.10%
45 红砖 元/块 0.22 0.2 0.17 0.27 0.18 0.19 0.17 0.24 0.18 0.2 0.2 0 0% 0.15 33.33%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 90 88 82 83 75 72 90 88 85 83.67 81 2.67 3.30% 73 14.62%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 470 490 480 450 380 420 460 460 480 454.44 454.44 0 0% 422.22 7.63%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 570 580 630 600 600 575 599.17 599.17 0 0% 648.89 -7.66%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1950 1900 1950 1950 1950 1950 1973 2000 1950 1952.6 1960.9 -8.3 -0.42% 2012.5 -2.98%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.2 14 13 14 15 15 14.53 14.53 0 0% 13.6 6.84%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 8.5 7 7.75 7.75 0 0% 7.92 -2.15%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 8 68.00%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 422.22 2.63%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%