采价日期:2006年7月24日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.32 1.4 1.4 1.4 1.41 1.42 -0.01 -0.70% 1.52 -7.24%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.1 3.8 3.8 3.8 3.43 3.38 0.05 1.48% 3.31 3.63%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.65 3 2.7 2.86 2.88 -0.02 -0.69% 2.86 0%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.5 2.6 2.66 2.67 -0.01 -0.37% 2.66 0%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.89 -4.15%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.6 2.56 2.56 0 0% 2.57 -0.39%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.78 -3.60%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.33 1.34 -0.01 -0.75% 1.29 3.10%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.2 2 1.74 1.74 0 0% 1.81 -3.87%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 7.6 7 7.51 7.4 0.11 1.49% 8.47 -11.33%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.37 -0.11 -0.24% 47.03 -3.76%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 48.9 49.6 38.8 49 49 49 47.2 47.67 47.67 0 0% 47.96 -0.60%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 52.8 79.8 79.8 81 82 85 79.8 77.56 77.56 0 0% 76.46 1.44%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 13.5 11 14 15 12 13 13.94 14 -0.06 -0.43% 15.11 -7.74%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 27 24 20 22 17 20 21.56 21.33 0.23 1.08% 21 2.67%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 24 14 18 10 19 19.86 -0.86 -4.33% 19.83 -4.19%
18 白条鸡 元/公斤 9 9 8.5 10.2 12 12 9 8.6 9.79 9.66 0.13 1.35% 10.39 -5.77%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.2 5.3 7.5 6 5.6 5.8 5.6 6 6 5.89 5.89 0 0% 6.76 -12.87%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 13 14 13.75 0.25 1.82% 13.15 6.46%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 8.2 12 12 10 10 8 10.04 10.02 0.02 0.20% 11 -8.73%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 7.6 9 10 8 9 8 8.69 8.58 0.11 1.28% 10.53 -17.47%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9.8 8.4 10 10 9.44 9.3 0.14 1.51% 9.13 3.40%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.2 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 1 1 0.71 0.67 0.04 5.97% 1.11 -36.04%
25 青菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 0.4 0.6 1 1 2 1.2 1.2 1.14 0.97 0.17 17.53% 1.19 -4.20%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1.4 1.4 1.2 1.4 1 1.2 1.22 1.3 -0.08 -6.15% 1.24 -1.61%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1.2 0.8 1.4 0.8 0.8 1 1.2 1.6 1.09 1.04 0.05 4.81% 1.16 -6.03%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 0.6 1 1.2 1.5 1.4 1.2 1.4 1.17 1.06 0.11 10.38% 1.36 -13.97%
29 一等 元/公斤 1 0.8 1 1.6 1 0.8 1.4 1 1.5 1.12 1.13 -0.01 -0.88% 1.41 -20.57%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 1.4 2 3 1.6 0.6 2 1.72 1.61 0.11 6.83%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 1.5 2 2 2 2.5 3 3 2.6 2.29 2.34 -0.05 -2.14% 2.57 -10.89%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1 0.74 0.78 -0.04 -5.13% 1.07 -30.84%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.6 1 2 1.2 1.6 1.47 1.47 0 0% 1.42 3.52%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 0.8 1.4 2 1.4 1 2 1 1.4 1.4 1.38 0.02 1.45% 1.6 -12.50%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.41 1.41 0 0% 1.2 17.50%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 0.8 1.2 1.2 1.5 1.6 1.2 2 1.37 1.44 -0.07 -4.86% 1.81 -24.31%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 3.6 5.2 5 6 6 5.6 5.21 5.27 -0.06 -0.14% 3.39 53.69%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.78 -0.11 -0.28% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.2 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 8 4.5 7 5 6 7 8 8 10 7.06 6.68 0.38 5.69%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2.2 2.2 2 2 2 1.4 1.89 1.96 -0.07 -3.57% 1.74 -19.54%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3500 3600 3700 3300 3600 3460 3400 3501.1 3554.4 -53.3 -1.50% 3732.2 -6.19%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 260 260 406 380 270 205 290 190 280.11 287.33 -7.22 -2.51% 225.67 68.44%
45 红砖 元/块 0.22 0.2 0.17 0.25 0.18 0.19 0.17 0.22 0.2 0.2 0.2 0 0% 0.15 33.33%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.8 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.19 15.27%
48 液化气 元/罐 70 80 76 80 78 72 75 78 73 75.78 77.22 -1.44 -1.86% 70.67 7.23%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.36 25.00%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 470 490 480 450 380 420 460 460 480 454.44 455.56 -1.12 -0.25% 422.22 7.90%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 570 580 640 600 600 575 600.28 599.17 1.11 0.19% 650 -7.65%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1950 1975 1950 1950 1950 1950 1973 2000 2000 1966.4 1963.7 2.7 0.14% 2012.5 -2.29%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.2 14 13 14 15 15 14.53 14.53 0 0% 13.51 7.55%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 8.5 7 7.75 7.75 0 0% 7.92 -2.15%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 8 68.00%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 412.5 5.05%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.58 -7.54%