采价日期:2006年3月6日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.38 1.4 1.5 1.4 1.43 1.43 0 0% 1.47 -2.72%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.2 3.8 3.8 3.8 3.41 3.41 0 0% 3.19 6.90%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.75 3 2.8 2.88 2.88 0 0% 2.88 0%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6 2.69 2.69 0 0% 2.62 2.67%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.5 2.5 2.5 3 3 2.9 3 3 2.8 2.78 0.02 0.72% 2.84 -1.41%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.57 2.57 0 0% 2.5 2.80%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.71 2.71 0 0% 2.7 0.37%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0.00%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.2 1 1.2 1.3 1.3 0 0% 1.31 -0.76%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.9 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.71 1.71 0 0% 1.64 4.27%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 8 8.4 7.4 7.5 7 8.5 8 8 7.7 7.7 0 0% 8.49 -9.31%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 47.9 43.9 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.81 45.7 0.11 0.24% 47.3 -3.15%
13 密恋牌 高级烹调油 5L桶装 34.9 47.5 49.6 38.8 48 47.8 45 47.2 44.85 44.85 0 0% 48.48 -7.49%
14 鲁花 花生油 5L桶装 65 78 79.8 79.8 83 82 85 79.8 79.05 79.05 0 0% 76.01 4.00%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 15 16 16 14 12 14 16 14 13 14.44 14.33 0.11 0.77% 15.31 -5.68%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 24 24 22 24 18 20 21.78 21.89 -0.11 -0.50% 20.1 8.36%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 23 23 24 23 16 14 19.86 20.14 -0.28 -1.39% 17.6 12.84%
18 白条鸡 元/公斤 12 9.5 9.4 10.6 13 11 12 11.07 10.93 0.14 1.28% 9.3 19.03%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.5 5 7.5 6.2 6.1 6 6 6 6 6.03 6 0.03 0.50% 6.93 -12.99%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 14 13 13.75 13.5 0.25 1.85% 11.65 18.03%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 10 9.8 13 12 11 9 9 10.53 10.49 0.04 0.38% 10.31 2.13%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10.8 7.8 10 10 8 9 8 8.96 8.96 0 0% 10.36 -13.51%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8 11 9 9.25 9 0.25 2.79% 9.38 -1.39%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.6 0.3 0.2 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.52 0.58 -0.06 -10.34% 0.69 -24.64%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 1.2 0.8 1.6 0.77 0.66 0.11 16.67% 0.87 -11.49%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 0.8 1.6 1.2 1 1.3 1 0.8 1.4 1.12 1.12 0 0% 0.97 5.15%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1.5 2 2 1.6 2.5 3 1.4 1.6 1.96 2.1 -0.14 -6.67% 1.99 -1.51%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.8 0.8 1 1.2 1 1.6 0.8 1 1.02 1 0.02 2.00% 0.7 45.71%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1 1 1.11 1.1 0.01 0.91% 1.06 4.72%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.4 1.6 2 2 1 2 1.63 1.71 -0.08 -4.68%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 6 5.2 4.4 4.5 4 3.6 4 4.3 4.38 -0.08 -1.83% 3.8 13.16%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.4 0.3 0.5 0.4 0.8 0.4 0.6 0.6 0.51 0.51 0 0% 0.66 -22.73%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2.5 2 2 2.4 1.3 2 1.8 2 2 2.09 -0.09 -4.31% 1.48 35.14%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 2.5 2 2 2.4 2 2 1.8 1.6 1.99 2.09 -0.10 -4.78% 1.98 0.51%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.2 1.2 1 1.2 2 1.2 1.2 1.4 1.31 1.26 0.05 3.97% 1.19 10.08%
36 芹菜 一 等 元/公斤 1.6 1 0.8 1.6 1 1.5 1.6 1.4 1 1.28
1.29
-0.01 -0.78% 0.98 30.61%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.4 6 4.8 3.6 5.6 5.4 6 6 3.6 5.16 5.1 0.06 1.18% 3.18 62.26%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.44 -0.29%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.02 5.96%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.6 4 5 3.5 5 5 4 4.51 4.51 0 0% 3.41 32.26%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.8 1.8 1.8 2 1.4 1.4 1.68 1.68 0 0% 1.81 -7.18%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.25 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3350 3250 3200 3250 3550 3350 3400 3300 3450 3344.4 3322.2 22.2 0.67% 3976.4 -15.89%
44 水泥 矿渣425﹟ 元/吨 325 295 300 406 460 310 250 330 290 329.56 332.89 -3.33 -1.00% 240.88 36.82%
45 红砖 元/块 0.18 0.23 0.17 0.25 0.16 0.25 0.16 0.2 0.15 0.19 0.19 0 0% 0.15 26.67%
46 汽油 90﹟ 元/公升 4.15 4.13 4.17 4.14 4.15 4.15 4.16 4.19 4.18 4.16 4.14 0.02 0.48% 3.61 15.24%
47 柴油 0﹟ 元/公升 4.21 4.19 4.23 4.2 4.22 4.21 4.22 4.26 4.25 4.22 4.2 0.02 0.48% 3.96 6.57%
48 液化气 元/罐 84 72 85 85 85 83 95 88 80 84.11 84.89 -0.78 -0.92% 68 23.69%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 0.85 1.57 1.57 0 0% 1.28 22.66%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 400 420 440 460 460 460 451.11 451.11 0 0% 398.3 13.26%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 650 637.5 600 550 600 630 600 675 650 621.39 624.17 -2.78 -0.45% 616.11 0.86%
52 尿素(云天化) 含氮量46% 元/吨 1875 2000 1850 1750 1850 1900 1845 1975 1800 1871.7 1835.6 36.1 1.97% 1984.4 -5.68%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 13.8 14 12.5 14 15 10 13.79 13.85 -0.06 -0.43% 13.72 0.51%
54 农药 乐果 元/瓶 7.5 8 8 8.5 7 7.8 7.8 0 0% 7.83 -0.38%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0% 8 62.50%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 406.25 6.67%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.47 -4.61%