填报单位:玉溪市价格认证中心填报时间:2006年5月25日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.28 0%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.64 -0.61%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.43 -0.69%
晚籼米 标一 元/500克 1.33 -0.75%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.78 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.26 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.6 0.28%
鲁花 花生油 元/5L桶装 81.15 0.62%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.22 -0.82%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 10.67 -2.02%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 9.86 3.03%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 4.81 0.84%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.95 -0.34%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 7 1.74%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.04 1.20%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.29 -3.60%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.5 0%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 0%
填报人:陈慧联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉 填报人:陈慧联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉