| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.47 | -1.34% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.57 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.81 | 1.12% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.52 | 1.33% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.42 | 0% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 7.49 | 2.74% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 75.21 | 2.28% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 57 | 0% | |
| 鲁 花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 127.78 | 0.88% | |
| 四、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.09 | -0.15% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 15.11 | 1.48% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 16.64 | 2.15% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 6.79 | -1.31% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.67 | 0.55% | |
| 五、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.7 | 0% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.61 | 0.96% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.94 | 1.89% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.2 | 1.96% | |
| 六、蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.57 | 21.28% |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.99 | -4.81% | |
| 土豆 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.74 | 2.78% | |
| 大苦菜 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.63 | 46.51% | |
| 七、牛奶 | 雪兰 | 新鲜袋装 | 元/220ml | 1.63 | 2.52% |
| 八、成品油 | 柴油 | 0# | 元/升 | 5.29 | 0% |
| 汽油 | 90# | 元/升 | 4.99 | 0% | |
| 汽油 | 93# | 元/升 | 5.36 | 0% | |
| 九、液化气(13公斤瓶装) | 元/瓶 | 100 | -0.22% | ||
| 十、农业生产资料 | 碳酸氢铵 | 国产含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.72 | 1.40% |
| 尿素 | 国产含氮46%以上 | 元/公斤 | 2.04 | 0% | |
| 普钙 | 元/公斤 | 0.67 | 1.52% | ||
| 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.10mm±0.02 | 元/公斤 | 15.33 | -1.11% | |
| 高压聚乙烯地膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 15.81 | 14.32% | |
| 磷酸二铵 | 元/公斤 | 4 | |||
| 市场巡查及供应情况:以上所采价的物品货源基本充足,没有出现因成品油上涨而出现货物短缺现象,也没有出现囤积居奇,哄抬物价现象;汽油、柴油供给正常。 | |||||
填报人:陈慧 联系电话:0877—2077673审核人:刘丽