| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.49 | 0.68% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.57 | -1.26% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.79 | 0% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.5 | -0.66% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.42 | 0% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 7.29 | 0.83% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 73.53 | 0% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 57 | 0.88% | |
| 鲁 花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 126.67 | 0% | |
| 四、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.11 | -4.86% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 14.89 | 2.27% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 16.29 | 1.81% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 6.88 | 0.88% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.65 | -1.08% | |
| 五、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.7 | -1.18% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 6.22 | -2.66% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.83 | -4.58% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.1 | -7.27% | |
| 六、蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.47 | -6% |
| 西红柿 | 新鲜散装 | 元/500克 | 1.04 | 5.05% | |
| 土豆 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.72 | -2.70% | |
| 大苦菜 | 新鲜散装 | 元/500克 | 0.43 | -8.51% | |
| 七、牛奶 | 雪兰 | 新鲜袋装 | 元/220ml | 1.59 | 0% |
| 八、成品油 | 柴油 | 0# | 元/升 | 5.29 | 0% |
| 汽油 | 90# | 元/升 | 4.99 | 0% | |
| 汽油 | 93# | 元/升 | 5.36 | 0% | |
| 九、液化气(13公斤瓶装) | 元/瓶 | 100.22 | 0.22% | ||
| 十、农业生产资料 | 碳酸氢铵 | 国产含氮17%以上 | 元/公斤 | 0.71 | |
| 尿素 | 国产含氮46%以上 | 元/公斤 | 2.04 | ||
| 普钙 | 元/公斤 | 0.66 | |||
| 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.10mm±0.02 | 元/公斤 | 15.5 | ||
| 高压聚乙烯地膜 | 厚0.014mm±0.002 | 元/公斤 | 13.83 | ||
| 磷酸二铵 | 元/公斤 | 0 | |||
| 市场巡查及供应情况:以上所采价的物品货源基本充足,没有出现因成品油上涨而出现货物短缺现象,也没有出现囤积居奇,哄抬物价现象;汽油、柴油供给正常。 | |||||
填报人:陈慧 联系电话:0877—2077673审核人:刘丽