填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年11月7日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.41 0%
富强粉 标一 元/500克 1.54 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.78 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.49 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.41 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.89 0.86%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 60.26 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 55.97 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 106.56 0%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.67 -0.86%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.11 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 14.57 4.07%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.19 1.64%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.76 0%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.58 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.17 0.98%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.83 0%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.3 1.92%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 104.00 0.97%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹