填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年10月17日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.4 0%
富强粉 标一 元/500克 1.54 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.73 -3.35%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.51 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.41 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.81 1.93%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 60.37 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 55.95 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 106.56 0%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13 -0.84%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.11 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 13.79 7.82%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.26 1.29%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.85 0.52%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.58 -3.66%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.22 0%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 6 0%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.6 1.82%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 93.00 5.68%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹