填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年10月10日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.4 -1.41%
富强粉 标一 元/500克 1.54 -2.53%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.79 -0.56%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.51 -0.66%
晚籼米 标一 元/500克 1.41 -0.70%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.7 -1.72%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 60.37 0.95%
福临门 调和油 元/5L桶装 55.95 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 106.56 -1.15%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.11 -0.23%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.11 0.41%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 12.79 -2.14%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.18 -10.43%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.83 -1.79%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.83 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.22 -2.81%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 6 -7.69%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.5 -8.33%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹