填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年9月26日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.41 0.71%
富强粉 标一 元/500克 1.56 1.30%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.8 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.52 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.41 0.71%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.83 1.39%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 59.81 0.18%
福临门 调和油 元/5L桶装 55.95 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 107.64 0.43%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.11 1.71%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.06 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 13.07 0%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.81 1.79%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.89 -0.51%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.83 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.39 4.58%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 6.06 -0.82%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.6 5.66%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹