填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年9月19日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.4 0.72%
富强粉 标一 元/500克 1.54 0.65%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.8 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.52 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.4 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.75 0.35%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 59.7 -0.37%
福临门 调和油 元/5L桶装 55.95 1.82%
鲁花 花生油 元/5L桶装 107.18 -1.03%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 12.89 -1.68%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.06 -0.90%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 13.07 3.98%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.69 0%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.91 -0.26%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.83 -1.73%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.11 -1.45%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 6.11 0.83%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.3 -1.85%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹