填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年9月5日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.39 -0.71%
富强粉 标一 元/500克 1.54 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.8 0.56%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.52 0.66%
晚籼米 标一 元/500克 1.41 0.71%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.64 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 59.48 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 54.95 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 108.29 0%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.06 -0.38%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 12.06 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 12.93 0%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 7.04 -1.26%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.96 -0.25%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.95 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 6.33 0.80%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 6.11 1.83%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.5 5.77%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:杨虹