| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.4 | -0.71% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.52 | -0.65% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.78 | 0% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.51 | 1.34% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.4 | -0.71% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 5.27 | 0% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 56.76 | 2.84% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 50.9 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 101.4 | 3.40% | |
| 四、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.11 | 7.55% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.61 | 0.43% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 12.5 | -2.80% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 6.84 | 1.79% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.81 | 3.53% | |
| 五、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.95 | 1.76% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.89 | 2.26% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.67 | 2.90% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.9 | 6.06% | |
| 六、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 88.00 | 0% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—20776735 审核人:杨虹