| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.41 | -0.70% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.53 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.78 | 3.49% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.49 | 0% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.41 | 0.71% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 5.27 | 0% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 55.19 | 0.79% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 50.9 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 98.07 | 0% | |
| 四、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 10.33 | 3.30% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.56 | 2.03% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 12.86 | 10.48% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 6.72 | 3.38% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.68 | 0.55% | |
| 五、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.83 | -1.73% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.76 | 1.05% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.51 | 0% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.62 | -2.12% | |
| 六、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 88.00 | 0% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—20776735 审核人:杨虹