填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年6月27日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.43 0.70%
富强粉 标一 元/500克 1.53 0.66%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.78 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.48 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.39 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.25 0.77%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.77 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 98.07 2.56%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.78 0%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.22 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 11.5 5.22%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.24 2.63%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.72 -0.53%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 8.33 19.86%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.63 -1.92%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.34 -1.48%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.9 -4.30%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 6.02%

填报人:陈慧 联系电话:0877—20776735 审核人:杨虹