填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年6月20日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.42 1.43
富强粉 标一 元/500克 1.52 0.66
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.78 0
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.48 0.68
晚籼米 标一 元/500克 1.39 1.46
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.21 1.76
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.77 0.13
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0
鲁花 花生油 元/5L桶装 95.62 6.16
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.78 -0.51
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.22 -0.53
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.93 -7.61
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.08 -3.65
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.74 0
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.95 0
草鱼 活750克左右 元/500克 5.74 1.95
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.42 4.23
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.12 -18.21
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 83.00 -2.35%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰