填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年6月13日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.4 -0.71%
富强粉 标一 元/500克 1.51 -9.58%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.78 0.56%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.47 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.37 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 5.12 5.35%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.7 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 90.07 -5.50%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.83 2.42%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.28 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 11.83 2.25%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.31 -2.01%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.74 1.91%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.95 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.63 -0.35%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.2 0.58%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 6.26 21.32%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 83.00 3.75%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰