填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年6月6日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.41 2.17%
富强粉 标一 元/500克 1.67 12.84%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.77 0.57%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.47 0.68%
晚籼米 标一 元/500克 1.37 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.86 -6.54%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.7 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 95.31 2.29%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 9.5 0%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.28 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 11.57 0%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.44 6.27%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.67 0.27%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.95 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.65 3.48%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.17 0%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 5.16 6.17%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 6.25%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰