| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.37 | 0% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.76 | -0.56% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.48 | 0% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.35 | 0.75% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 4.46 | 0% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 52.58 | 0% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 50.9 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 84.98 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.56 | 0.71% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.28 | 0.53% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 11.07 | 0.64% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 6.23 | 9.49% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.38 | -3.98% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.7 | 0% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.08 | 0% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.68 | -1.89% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.8 | 2.78% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 80.00 | 0% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰