填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年1月31日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.36 2.26%
富强粉 标一 元/500克 1.44 0.70%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.75 -1.69%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.47 0.68%
晚籼米 标一 元/500克 1.34 -3.60%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.46 2.06%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 51.04 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.95 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 83.11 0%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.61 0.58%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.06 1.10%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.5 1.16%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 6.1 1.67%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.62 0.28%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.58 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.07 -2.50%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.45 3.01%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.56 -5.59%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 -2.22%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰