填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2006年12月27日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.33 0%
富强粉 标一 元/500克 1.43 1.42%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.78 1.71%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.48 0.68%
晚籼米 标一 元/500克 1.39 -2.80%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.33 0.46%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 48.71 1.86%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.95 1.08%
鲁花 花生油 元/5L桶装 82.36 0.68%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.5 5.85%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.17 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.56 2.42%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.71 3.63%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.58 0.56%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.58 -1.79%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.13 0.39%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.56 2.70%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.81 3.89%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 93.00 0.00%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰