| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.33 | 1.53% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.41 | 1.44% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.75 | 0% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.47 | 1.38% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.43 | 5.93% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 4.31 | 1.17% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 47.82 | 1.36% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.45 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 81.8 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.03 | 4.02% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.17 | 0% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.31 | -1.81% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.51 | 1.85% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.56 | 1.71% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.7 | 0% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.11 | 2% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.44 | 1.14% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.63 | 1.76% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 93.00 | 5.68% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰