| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.31 | 0.77% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.39 | 0.72% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.75 | 0.57% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.45 | 1.40% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.35 | 0% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 4.26 | 1.67% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 47.18 | 1.07% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.45 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 81.8 | 0.27% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.72 | -3.14% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.17 | 0.54% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.5 | 2.44% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.41 | 0.56% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.5 | 1.45% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.7 | 1.06% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.01 | -0.60% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.39 | 0.69% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.55 | 1.11% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 88.00 | 3.53% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰