填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2006年12月6日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.3 0%
富强粉 标一 元/500克 1.38 0.73%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.74 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.43 2.88%
晚籼米 标一 元/500克 1.35 2.27%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.19 3.71%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 46.68 0.67%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.45 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 81.58 0.97%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.97 1.01%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.11 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.25 -1.25%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.38 2.67%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.45 2.07%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.63 2%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.04 1%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.36 1.16%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.5 -5.26%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰