| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.3 | 0.00% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.38 | 0.73% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.74 | 0.00% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.42 | -2.07% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.32 | 0.00% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 3.94 | 1.29% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 45.48 | -0.50% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.45 | 0.82% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 80.58 | -0.27% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.83 | -0.76% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.06 | -0.98% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.38 | 0.00% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.29 | -0.56% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.34 | -0.60% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.63 | 2.00% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.99 | -0.99% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.36 | -0.46% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.63 | 0.00% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 85.00 | 0.00% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰