填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2006年11月15日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.3 2.36%
富强粉 标一 元/500克 1.37 0.74%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.74 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.45 1.40%
晚籼米 标一 元/500克 1.32 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.89 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.71 0.04%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.07 -1.14%
鲁花 花生油 元/5L桶装 80.8 -0.12%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.89 0.77%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.17 0.99%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.38 -0.57%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.32 0%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.36 0.90%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.5 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.04 0%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.38 1.86%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.63 1.76%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 -7.61%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰