填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2006年11月8日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.27 0.79%
富强粉 标一 元/500克 1.36 1.49%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.74 0.00%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.43 -0.69%
晚籼米 标一 元/500克 1.32 -0.75%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.89 -1.52%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.69 0.40%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.6 1.15%
鲁花 花生油 元/5L桶装 80.9 3.68%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.83 -1.39%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.06 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.44 0.10%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.32 -5.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.33 0.00%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.5 -3.70%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.04 -0.59%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.3 -1.60%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.55 -4.21%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 92.00 0.00%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰