填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2006年11月1日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.26 2.44%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.74 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.44 -0.69%
晚籼米 标一 元/500克 1.33 -0.75%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.95 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.51 0.95%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.07 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 78.03 0%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.94 0.63%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.06 0.55%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.43 2.86%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.6 -1.41%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.33 0.60%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.75 3.85%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.07 -2.50%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.37 -2.67%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.75 0%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 -5.56%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰