| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.23 | -2.38% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.74 | 0% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.45 | 0.69% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 3.95 | -0.25% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 45.08 | -0.64% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.07 | -1.14% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 78.03 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.89 | 1.81% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11 | 1.57% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.14 | 0.80% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.68 | 4.03% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.31 | -0.60% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.5 | -1.96% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.2 | 3.17% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.49 | 2.28% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.75 | 2.59% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 90.00 | -2.17% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰