填报单位:玉溪市价格认证中心 填报时间:2006年9月13日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.27 0%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.73 -0.57%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.43 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.36 2.26%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.79 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.37 0.24%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.45 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 81.06 4.22%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.33 1.10%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.06 0%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.38 -2%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.31 0%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.88 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 4.99 2.67%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.29 1.18%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.62 5.72%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 88.00 2.33%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉