| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.27 | -0.78% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.72 | -0.58% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.41 | 0% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0.75% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 3.79 | 0.26% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 45.26 | 0% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.45 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 77.78 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.19 | 0.28% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 10.83 | -0.55% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 9.88 | -1.20% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.38 | 1.70% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.18 | 1.92% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.88 | -1.71% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.89 | -3.74% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.36 | 0% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.65 | 0% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 90.00 | 0% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉