| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.28 | 0% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.73 | 1.17% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.42 | 0.71% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.33 | 0% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 3.79 | 0.53% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 45.26 | 0% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.45 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 77.56 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 6.94 | -1.70% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 10.89 | 0% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.13 | 1.30% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.17 | 0.98% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.02 | 0.33% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.88 | -1.71% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.98 | -1.19% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.28 | 1.18% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.65 | 2.20% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 90.00 | 5.88% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉