填报单位:玉溪市价格认证中心 填报时间:2006年8月10日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.28 0%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.71 1.79%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.41 -7.04%
晚籼米 标一 元/500克 1.33 0%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.77 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.26 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.45 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 77.56 3.62%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.06 1.73%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 10.89 5.54%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10 -1.38%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.12 1.79%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.01 -8.51%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 7 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.04 -1.95%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.23 -3.20%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.55 4.42%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 85.00 21%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉