填报单位:玉溪市价格认证中心 填报时间:2006年7月12日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.28 0%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.69 1.20%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.42 -0.70%
晚籼米 标一 元/500克 1.34 0.75%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.69 -1.86%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.26 -0.59%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.45 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 77.28 -0.36%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 6.94 -1.70%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 10.67 -0.47%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 9.93 -0.70%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 4.7 -3.29%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.96 -0.34%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 7.08 2.91%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.07 5.41%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.34 0.23%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.65 -1.06%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 70.00 -12.50%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉